Productdetails
Plaats van herkomst: Beijing, China
Merknaam: for HUAWEI
Modelnummer: SUN2000-10KTL-M1
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 2 stukken
Prijs: $680.00/pieces 2-49 pieces
Inlaatspanning: |
1,100 V |
Uitgangsspanning: |
220Vac/380Vac,230vAC/400Vac,3W/N+PE |
Uitgangsstroom: |
16.9A |
Uitgangsfrequentie: |
50 Hz/60 Hz |
Uitvoertype: |
Drie fasen |
Grootte: |
525 x 470 x 160 mm |
Type: |
DC/AC-omvormers |
Efficiëntie van de omvormer: |
98.6 % |
Certificaat: |
CE/TUV, ISO 9001/CE/IEC/TUV |
Garantie: |
5 jaar |
Gewicht: |
16Kgs |
Productnaam: |
HUA WEI op het net zonne-inverter |
Afbeelding: |
LED-display |
Bescherming: |
overbelasting |
AC-aansluiting: |
Fase 3 |
Kenmerken: |
Energiebesparing |
Golfvorm: |
Zuivere Sinuswaren |
Communicatie: |
RS485/CAN |
Kleur: |
wit |
Toepassing: |
Zonne-energiesysteem thuis |
Sleutelwoord: |
Hybride zonneomschakelaar |
Inlaatspanning: |
1,100 V |
Uitgangsspanning: |
220Vac/380Vac,230vAC/400Vac,3W/N+PE |
Uitgangsstroom: |
16.9A |
Uitgangsfrequentie: |
50 Hz/60 Hz |
Uitvoertype: |
Drie fasen |
Grootte: |
525 x 470 x 160 mm |
Type: |
DC/AC-omvormers |
Efficiëntie van de omvormer: |
98.6 % |
Certificaat: |
CE/TUV, ISO 9001/CE/IEC/TUV |
Garantie: |
5 jaar |
Gewicht: |
16Kgs |
Productnaam: |
HUA WEI op het net zonne-inverter |
Afbeelding: |
LED-display |
Bescherming: |
overbelasting |
AC-aansluiting: |
Fase 3 |
Kenmerken: |
Energiebesparing |
Golfvorm: |
Zuivere Sinuswaren |
Communicatie: |
RS485/CAN |
Kleur: |
wit |
Toepassing: |
Zonne-energiesysteem thuis |
Sleutelwoord: |
Hybride zonneomschakelaar |
Technische parameters | SUN2000-5KTL-M1 | SUN2000-6KTL-M1 | SUN2000-8KTL-M1 | SUN2000-10KTL-M1 | SUN2000-12KTL-M1 | |||||
Efficiëntie | ||||||||||
Maximale efficiëntie | 980,4% | 980,6% | 980,6% | 980,6% | 980,6% | |||||
De invoer | ||||||||||
Aanbevolen maximaal PV-vermogen 1 | 7500 pk | 9000 kW | 12000 kW | 15000 kW | 18000 pk | |||||
Max. ingangsspanning 2 | 1100 V | |||||||||
Startspanning | 200 V | |||||||||
Max. invoerstroom per MPPT | 11A | |||||||||
Maximale kortsluitingstroom | 15A | |||||||||
Werkspanningsbereik 3 | 140 V tot 980 V | |||||||||
Nominale ingangsspanning | 600 V | |||||||||
Maximaal aantal ingangen | 2 | |||||||||
Maximaal aantal ingangen per MPP-tracker | 2 | |||||||||
Invoer (DC-batterij) | ||||||||||
Compatibele batterij | HUAWEI Smart String ESS 5kWh 30kWh | |||||||||
Werkspanningsbereik | 600 V ~ 980 V | |||||||||
Maximale werkstroom | 16A | |||||||||
Maximaal laadvermogen | 10,000 W | |||||||||
Maximaal ontladingsvermogen | 5,500 W | 6600 W | 8,800 W | 10,000 W | 10,000 W | |||||
De uitslag | ||||||||||
Netverbinding | driefasige | |||||||||
Nominale output | 5,000W | 6,000W | 8,000W | 10,000W | 12,000W | |||||
Maximaal schijnbaar vermogen | 5,500VA | 6,600VA | 8,800VA | 11,000VA | 12,000VA | |||||
Maximaal actief vermogen | 5,000W | 6,000W | 8,000W | 10,000W | 12,000W | |||||
Nominale uitgangsspanning | 220Vac/380Vac,230vAC/400Vac,3W/N+PE | |||||||||
Frequentie van de uitgangsspanning | 50 Hz/60 Hz | |||||||||
Maximale uitgangsstroom | 8.5A | 10.1A | 13.5A | 16.9A | 18.4A | |||||
Max. totale harmonische vervorming | < 3% | |||||||||
Uitgang (back-upvermogen via back-upbox-B1) | ||||||||||
Maximaal schijnbaar vermogen | 3,300 VA | |||||||||
Nominale uitgangsspanning | 220 V / 230 V | |||||||||
Maximale uitgangsstroom | 15 A | |||||||||
Vermogensfactorbereik | 00,8 voorsprong... 0,8 achterstand | |||||||||
Kenmerken en bescherming | ||||||||||
Ontkoppelingsinrichting aan de invoerzijde | - Ja, dat klopt. | |||||||||
Bescherming tegen eilandvorming | - Ja, dat klopt. | |||||||||
Gelijkstroom omgekeerde polariteitsbescherming | - Ja, dat klopt. | |||||||||
Bewaking van isolatie | - Ja, dat klopt. | |||||||||
Gelijkstroomoverspanning | Ja, verenigbaar met TYPE II-beschermingsklasse volgens EN/IEC 61643-11 | |||||||||
AC-overspanningsbescherming | Ja, verenigbaar met TYPE II-beschermingsklasse volgens EN/IEC 61643-11 | |||||||||
Monitoring van de reststroom | - Ja, dat klopt. | |||||||||
AC-overstromingsbescherming | - Ja, dat klopt. | |||||||||
AC-kortsluitingsbescherming | - Ja, dat klopt. | |||||||||
AC-overspanningsbescherming | - Ja, dat klopt. | |||||||||
Bescherming tegen boogfouten | - Ja, dat klopt. | |||||||||
Ripple-ontvangerbesturing | - Ja, dat klopt. | |||||||||
Geïntegreerd herstel van PID | - Ja, dat klopt. | |||||||||
Terugladen van de batterij vanuit het net | - Ja, dat klopt. | |||||||||
Energieverbruik's nachts | - Ja, dat klopt. | |||||||||
Gelijkstroomoverspanning | Ja, verenigbaar met TYPE II-beschermingsklasse volgens EN/IEC 61643-11 | |||||||||
AC-overspanningsbescherming | Ja, verenigbaar met TYPE II-beschermingsklasse volgens EN/IEC 61643-11 | |||||||||
AC-overstromingsbescherming | - Ja, dat klopt. | |||||||||
AC-kortsluitingsbescherming | - Ja, dat klopt. | |||||||||
AC-overspanningsbescherming | - Ja, dat klopt. | |||||||||
Bescherming tegen overhitte | - Ja, dat klopt. | |||||||||
Terugladen van de batterij vanuit het net | - Ja, dat klopt. | |||||||||
Bescherming tegen boogfouten | - Ja, dat klopt. | |||||||||
Werktemperatuurbereik | -25 ~ +60 °C | |||||||||
Relatieve bedrijfsvochtigheid | 0 %RH 100 %RH | |||||||||
Maximale werkhoogte | 4,000 m (13,123 ft) (verlaging boven 2000 m) | |||||||||
Koeling | Natuurlijke convectie | |||||||||
Afbeelding | LED-indicatoren; geïntegreerd WLAN + FusionSolar APP | |||||||||
Communicatie | RS485, WLAN via omvormer ingebouwde WLAN-module Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (optioneel); 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (Facultatief) | |||||||||
Gewicht (inclusief bevestigingsbeugel) | 12.0 kg (26,5 lb) | |||||||||
Afmetingen (inclusief bevestigingsbeugel) | 365 mm * 365 mm * 156 mm (14,4 x 14,4 x 6,1 inch) | |||||||||
Grade van bescherming | IP65 | |||||||||
Compatibiliteit met de optimalisator | ||||||||||
DC MBUS compatibele optimalisator | SUN2000-450W-P | |||||||||
Standaardnaleving (meer beschikbaar op aanvraag) | ||||||||||
Veiligheid | Voor de toepassing van deze richtlijn worden de volgende voorschriften toegepast: | |||||||||
Normen voor aansluiting op het net | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777.2, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727, IEC62116 | |||||||||
*1 Het maximale PV-invoervermogen van de omvormer is 10.000 Wp wanneer lange snaren zijn ontworpen en volledig zijn aangesloten op SUN2000-450W-P-vermogenoptimalisatoren.*2 De maximale invoerspanning en de bovengrens van de werkspanning worden verlaagd tot 495 V wanneer de omvormer wordt aangesloten en werkt met de LG-batterij.*3 2500 W @ 5kWh HUA WEI ESS batterij |
Tags: