02113174 SL9K2URACK01 RTN 950 eindchassis (-48V)
Productdetails
Plaats van herkomst: Guangdong, China
Merknaam: other
Modelnummer: RTN950
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 2 paren
Prijs: $323.50/pairs 2-49 pairs
Verpakking Details: Karton of houten doos
Levering vermogen: 500 Karton/Kartons per Dag
Model: |
SL9K2URACK01 RTN 950 Eindkas (-48V) |
Frequentieband: |
L6/U6/7/8/11GHz |
Kanaal het Uit elkaar plaatsen: |
28/40/56/80/112MHz |
Modulatiemodus: |
QPSK Sterk ~ 4096QAM |
Intermediate frequency board: |
SL91ISM6 SL91ISM8 SL91ISV3 |
Interface type: |
E1,T1,STM-1 (e/o),FE (e/o),GE (e/o), 2.5GE (o),10GE (o) |
Gewicht van de IDU: |
5.4 kg ((1+0) 6,2 kg ((1+1) |
IDU-grootte: |
442 mm * 220 mm * 88 mm |
Maximaal aantal RFU's: |
XMC-LH RFU:10 XMC-LH 5D RFU:5 |
RF-configuratie methode: |
N+0 N*(1+0) 1+1 N+1 XPIC |
Haven: |
Tianjin |
Model: |
SL9K2URACK01 RTN 950 Eindkas (-48V) |
Frequentieband: |
L6/U6/7/8/11GHz |
Kanaal het Uit elkaar plaatsen: |
28/40/56/80/112MHz |
Modulatiemodus: |
QPSK Sterk ~ 4096QAM |
Intermediate frequency board: |
SL91ISM6 SL91ISM8 SL91ISV3 |
Interface type: |
E1,T1,STM-1 (e/o),FE (e/o),GE (e/o), 2.5GE (o),10GE (o) |
Gewicht van de IDU: |
5.4 kg ((1+0) 6,2 kg ((1+1) |
IDU-grootte: |
442 mm * 220 mm * 88 mm |
Maximaal aantal RFU's: |
XMC-LH RFU:10 XMC-LH 5D RFU:5 |
RF-configuratie methode: |
N+0 N*(1+0) 1+1 N+1 XPIC |
Haven: |
Tianjin |
code | Model | Basisconfiguratie | |||||
Hoofdbox van de IDU | |||||||
02113174 | SL9K2URACK01 | RTN 950 eindchassis (-48V) | |||||
Basis-eenheid | |||||||
03020RAR | SL91CSH | Hybride hoofdbesturingsknop | |||||
03020RBJ | SL9D0IFU2A01 | Hybride IF-bord | |||||
03020RES | SL9D000AUX01 | Hulpinterfacebord | |||||
03020VVT | SL91ISU2 | TDM/Hybride/Packet geïntegreerde intermediaire frequentiebord | |||||
03020VVW | SL91ISX2 | TDM/Hybride/Packet Integrated XPIC Intermediate Frequency Single Board | |||||
03021PFK | SL91ISV3 | Geïntegreerde multifunctionele intermediaire frequentiebord | |||||
88031FHQ | SL9S00XPIC01 | ISV3 XPIC-kit (per IF) | |||||
Business Interface Board-eenheid | |||||||
03053149 | SL9D00EM6F01 | 4 * FE (RJ45)/2 * GE (SFP) Fast Ethernet/Gigabit Ethernet-verwerkingsbord met schakelfunctie (1000BaseSX, LC) | |||||
03021CCY | SL9D00EM6TA1 | 4 * FE (RJ45) + 2 * GE (RJ45) ondersteunt 1588v2 snel Ethernet/Gigabit Ethernet-verwerkingsbord met schakelfunctie | |||||
03053898 | SL9D00EM6FA1 | 4 * FE (RJ45) + 2 * GE (SFP) ondersteunt 1588v2 snelle Ethernet/Gigabit Ethernet-verwerkingsbord met schakelfunctie (1000BaseSX, LC) | |||||
03053443 | SL92ML1A | 16-weg Smart E1 elektrische interface verwerkingsplatform (75 ohm) | |||||
03053441 | SL91MD1A | 32-weg Smart E1 elektrische interface verwerkingsplatform (75 ohm) | |||||
03020TFB | SL9D00EFP800 | 8-weg RJ45 10/100M Ethernet-verwerkingsbord met switching- en EoPDH-functies | |||||
03020SXA | SL9D0SP3SB01 | 16 * E1/75 Ohm vertakkingsbord | |||||
03020UGG | TNHD0SP3DB01 | 32 * E1/75 ohm elektrisch interfacebord | |||||
03021FLY | SL91TCU6 | OptiX RTN900-SL91TCU6-6 * E1 adapterbord | |||||
03054014 | SL91SL1DA02 | 2xSTM-1 optische interface board (S-1.1, LC/PC) | |||||
03053102 | SL9D00SL1D02 | 2xSTM-1 optische interface board (S-1.1, LC/PC) | |||||
03053103 | SL9D00SL1D03 | 2xSTM-1 optische interface board (L-1.1, LC/PC) | |||||
03021PKH | SL91EG4P | 2*GE(SFP/RJ45)+2*GE(RJ45/Power over Ethernet)Gigabit Ethernet-bord met schakelaarfunctie | |||||
Netwerklaag | Geschikt voor: toegangslaag en aggregatielaag | ||||||
Frequentieband | L6/U6/7/8/11GHz | ||||||
Kanalverdeling | 28/40/56/80/112MHz | ||||||
Bandbreedte | Bepalen op basis van ODU-bandbreedte | ||||||
Modulatiemodus | QPSK Strong,QPSK,16QAM Strong,16QAM,32QAM,64QAM,128QAM,256QAM,512QAM,512QAM Light,1024QAM,1024QAM Light,2048QAM,4096QAM | ||||||
Maximaal aantal RFU's | Op basis van de technische specificaties RTN950 | ||||||
RF-richting | 12 | ||||||
Luchthavencapaciteit | Eenmalige drager 1097~1389Mbit/s (niet XPIC) | ||||||
Wisselcapaciteit | 120 Gbit/s (CSHLF) | ||||||
TDM交叉容量 | 32 × 32 VC-4 | ||||||
Linkaggregatie | 2-4 | ||||||
Interface type | E1,T1,STM-1 (e/o),FE (e/o),GE (e/o), 2.5GE (o),10GE (o) | ||||||
Transmissievermogen @ QPSK | Gebaseerd op de technische specificaties RTN950A | ||||||
Super Dual Band | Op basis van de technische specificaties RTN950 | ||||||
L3 VPN | Op basis van de technische specificaties RTN950 | ||||||
Ondersteuning van eCPRI | Op basis van de technische specificaties RTN950 | ||||||
RF-configuratie methode | N+0 N×(1+0) 1+1 N+1 XPIC | ||||||
Functie | Ethernet II, IEEE 802.3 en IEEE 802.1q/p veld toevoeging/verwijdering en VLAN-labelwisseling (IEEE 802.1q/p) ISIS, OSPF, BGP, RSVP, LDP-ondersteuning voor stroomregeling (IEEE 802.3x) Support Link Aggregation Group (IEEE 802.3ad LAG en L1 LAG) RMON (IETF RFC 2819) | ||||||
Bedrijfsvorm | Native ETH-service: E-Line dedicated line service en E-LAN private network service op basis van PW Native ETH-services: E-Line dedicated lijndiensten, Ethernet-aggregatiediensten, E-LAN-private netwerkservices (VPLS, die virtuele private netwerkservices vertegenwoordigen) L3VPN, L2VPN (VLL), CES, MCE | ||||||
Belangrijkste kenmerken | CES E1, IEEE 1588v2, USB-start, H-QoS, PLA/EPLA/EPLA+, AES-256-codering, apparaatbestrijding tegen diefstal, 1+1, N+1, XPIC, AM, TDM, PWE3/MPLS, SDB, L3VPN, CA, MIMO | ||||||
Antenne | Parabolische antenne: 0,3 m~3,7 m | ||||||
Gewicht van de IDU | 5.4 kg ((1+0) 6,2 kg ((1+1) | ||||||
IDU-grootte | 442 × 220 × 88 mm | ||||||
Milieu | Temperatuur: IDU -5 °C ~ +60 °C ; ODU -33 °C ~ +55 °C Vochtigheid: IDU 5% ~ 95%; ODU 5% ~ 100% | ||||||
Stroomvoorziening | - 38,4 V tot 57,6 V | ||||||
Gewaarmerkt document | CE |
Tags: