Productdetails
Plaats van herkomst: Guangdong, China
Merknaam: HW
Modelnummer: CE8850-EI-B-B0A
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 2 eenheden
Prijs: $22,764.00/units 2-49 units
Type: |
Enterprise Switch |
Gebruik: |
Grote ondernemingen, datacenters, servers met een hoge belasting |
Model: |
CE8850-EI-B-B0A |
Beheersinterface: |
1*RJ45-interface |
Schakelcapaciteit (Tbps): |
6.44 |
Doorstuursnelheid van pakketten: |
3200 Mpps |
QoS: |
Intelligente O&M |
Frequentie (AC,Hz): |
50/60 |
Netwerkvirtualisatie: |
Vlan Access, Trunk en Hybrid Ports |
Datacentrumfuncties: |
VXLAN routing en bridging BGP-EVPN M-LAG PFC, ECN |
O&M: |
Telemetrie IOAM (INT) Netstream SFlow ERSPAN Verbetering |
Typ van luchtleiding: |
Standaard luchtstroom van voor naar achteren of van achter naar voor |
Type: |
Enterprise Switch |
Gebruik: |
Grote ondernemingen, datacenters, servers met een hoge belasting |
Model: |
CE8850-EI-B-B0A |
Beheersinterface: |
1*RJ45-interface |
Schakelcapaciteit (Tbps): |
6.44 |
Doorstuursnelheid van pakketten: |
3200 Mpps |
QoS: |
Intelligente O&M |
Frequentie (AC,Hz): |
50/60 |
Netwerkvirtualisatie: |
Vlan Access, Trunk en Hybrid Ports |
Datacentrumfuncties: |
VXLAN routing en bridging BGP-EVPN M-LAG PFC, ECN |
O&M: |
Telemetrie IOAM (INT) Netstream SFlow ERSPAN Verbetering |
Typ van luchtleiding: |
Standaard luchtstroom van voor naar achteren of van achter naar voor |
Mainframe | ||||
CE8860-4C-EI-F | CE8860-4C-EI Mainframe ((Met 4 Subcard Slots,2*FAN Box, Port-side Exhaust, zonder Power Module) | |||
CE8860-4C-EI-B | CE8860-4C-EI Mainframe ((Met 4 Subcard Slots,2*FAN Box, Port-side Input, zonder Power Module) | |||
CE8860-4C-EI | CE8860-4C-EI Mainframe ((Met 4 subkaartslots, zonder FAN-box, zonder voedingsmodule) | |||
CE8850-EI-F-B0A | CE8850-32CQ-EI Switch ((32-poort 100GE QSFP28,2-poort 10GE SFP+,2*AC Power Module,2*FAN Box, Port-side Exhaust) | |||
CE8850-EI-B-B0A | CE8850-32CQ-EI Switch ((32-poort 100GE QSFP28, 2-poort 10GE SFP+,2*AC Power Module,2*FAN Box, Port-side Input) | |||
CE8850-32CQ-EI | CE8850-32CQ-EI Switch ((32-poort 100GE QSFP28 optisch, 2*FAN Box, uitlaat aan de poort, zonder voedingsmodule) | |||
CE8850-EI-F-B0B | CE8850-64CQ-EI Switch ((64-poort 100GE QSFP28,2*AC Power Module,3*FAN Box,Port-side Exhaust) | |||
CE8850-EI-B-B0B | CE8850-64CQ-EI Switch ((64-poort 100GE QSFP28,2*AC Power Module,3*FAN Box,Port-side Input) | |||
CE8850-64CQ-EI | CE8850-64CQ-EI Switch ((64-poort 100GE QSFP28,zonder ventilator en voedingsmodule) | |||
CE8861-4C-EI-F | CE8861-4C-EI Mainframe ((Met 4 Subcard Slots,2*FAN Box, Port-side Exhaust, zonder Power Module) | |||
CE8861-4C-EI-B | CE8861-4C-EI Mainframe ((Met 4 Subcard Slots,2*FAN Box, Port-side Input, zonder Power Module) | |||
CE8861-4C-EI | CE8861-4C-EI Mainframe ((Met 4 subkaartslots, zonder FAN-box, zonder voedingsmodule) | |||
Subkaart | ||||
CE88-D8CQ | 8 poort 100GE QSFP28-interface kaart | |||
CE88-D16Q | 16 poort 40GE QSFP+ interface kaart | |||
CE88-D24T2CQ | 24 poort 10GE basis-T en 2 poort 100GE QSFP28 interface kaart | |||
CE88-D24S2CQ | 24 poort 25GE SFP28 en 2 poort 100GE QSFP28 interface kaart | |||
CE88-D24S2CQ-U | 24-poort 25GE/16G FC (SFP28) en 2-poort 40GE/100GE (QSFP28) interface kaart | |||
Ventilatorbus | ||||
Model | Beschrijving | Toepasselijk product | ||
FAN-180A-F | Ventilatordoos ((F, zijdelingse inlaat van het ventilatorpaneel) | Voor de toepassing van deze richtlijn worden de volgende voorschriften toegepast: | ||
FAN-180A-B | Ventilatorbox ((B, uitlaatgas aan de zijkant van het ventilatorpaneel) | CE8860-4C-EI/CE8850-64CQ-EI/CE8861-4C-EI | ||
FAN-40HA-F | Ventilatorbox ((HA, van voor naar achteren, FAN-paneel zijdelingse inlaat) | CE8850-32CQ-EI | ||
FAN-40HA-B | Ventilatorbox ((HA, van achteren naar voren, uitlaat van de zijkant van het ventilatorpaneel) | CE8850-32CQ-EI | ||
Kracht | ||||
Model | Beschrijving | Toepasselijk product | ||
PAC-1K2WA-F | 1200W AC&240V DC Power Module ((Side inlaat van het stroompaneel) | CE8860-4C-EI /CE8850-64CQ-EI/CE8861-4C-EI | ||
PAC-1K2WA-B | 1200W AC&240V DC Power Module ((Side uitlaat van het powerpaneel) | CE8860-4C-EI /CE8850-64CQ-EI/CE8861-4C-EI | ||
PHD-1K2WA-F | 1200W HVDC-kernmodule ((Side-inlaat van het stroompaneel) | CE8860-4C-EI /CE8850-64CQ-EI/CE8861-4C-EI | ||
PHD-1K2WA-B | 1200W HVDC-vermogenmodule ((Side-uitlaat van het vermogenspaneel) | CE8860-4C-EI /CE8850-64CQ-EI/CE8861-4C-EI | ||
PDC-1K2WA-F | 1200W DC-kernmodule (van voor naar achteren, zijdelingse inlaat van het stroompaneel) | CE8860-4C-EI /CE8850-64CQ-EI/CE8861-4C-EI | ||
PDC-1K2WA-B | 1200W gelijkstroommodule (van voren naar achteren) | Voor de toepassing van deze richtlijn worden de volgende voorschriften toegepast: | ||
PAC-600WA-F | 600W AC Power Module ((Voor naar achteren, zijdelingse inlaat van het stroompaneel) | CE8850-32CQ-EI | ||
PAC-600WA-B | 600W AC Power Module ((Achter naar voren, Power panel zijde uitlaat) | CE8850-32CQ-EI | ||
PDC600S12-CF | 600W DC Power Module ((Voor naar achteren, Power panel zijdelingse inlaat) | CE8850-32CQ-EI | ||
PDC600S12-CB | 600W gelijkstroommodule ((Achter naar voren, zijdelings uitlaatpaneel) | CE8850-32CQ-EI | ||
Software | ||||
CE88-LIC-VXLAN | CloudEngine 8800 VXLAN functie | |||
CE88-LIC-BUN01 | CE8800 Functional License Bundle 1 | |||
CE88-LIC-TLM | CE8800 Telemetriefunctie | |||
CE88-LIC-PTP | CE8800 Precision Time Protocol Function (alleen ondersteund door CE8850-64CQ-EI) | |||
CE88-LIC-AIF | CloudEngine 8800 AI Fabric Function (alleen ondersteund door CE8850-64CQ-EI & CE8861) | |||
N1-CE88LIC-CFMM | N1-CloudFabric Management SW-licentie voor CloudEngine 8800 | |||
N1-CE88CFMM-SnS1Y | N1-CloudFabric Management SW-licentie voor CloudEngine 8800 -SnS-1 Jaar | |||
N1-CE88LIC-CFFD | N1-CloudFabric Foundation SW-licentie voor CloudEngine 8800 | |||
N1-CE88CFFD-SnS1Y | N1-CloudFabric Foundation SW-licentie voor CloudEngine 8800-SnS-1 Jaar | |||
N1-CE88LIC-CFAD | N1-CloudFabric Advanced SW-licentie voor CloudEngine 8800 | |||
N1-CE88CFAD-SnS1Y | N1-CloudFabric Advanced SW-licentie voor CloudEngine 8800-SnS-1 Jaar | |||
N1-CE88LIC-AIF | N1-CloudEngine 8800 AI Fabric Function | |||
N1-CE88AIF- SnS1Y | N1-CloudEngine 8800 AI Fabric Function-SnS-1 Jaar |
Tags: