Productdetails
Plaats van herkomst: Guangdong, China, Guangdong, China
Merknaam: HW
Modelnummer: CloudEngine 16804, CloudEngine 16808, CloudEngine 16816, CloudEngine S5755-H serie
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 2 stukken
Prijs: $5,999.00 - $32,000.00/pieces
Verpakking Details: 1"Kartonverpakking of houten verpakking volgens de eisen van de klant
2"Er worden voldoende besc
Levering vermogen: 1000 doos/dozen per dag
Geheime schimmel: |
- Nee, niet echt. |
Productstatus: |
Voorraad, Voorraad |
Havens: |
≥ 48 |
Overdrachtspercentage: |
10/100/1000Mbps |
Functie: |
LACP, QoS, SNMP, Stackable, VLAN ondersteuning, SNMP, VLAN ondersteuning |
Communicatiemodus: |
Full-Duplex & Half-Duplex |
Schakelcapaciteit: |
1548 Tbps |
Productbeschrijving: |
8x10/100/1000Base-T Ethernet-poort, 4 10 Gigabit SFP+ |
Schakelcapaciteit: |
1548 Tbps |
Rekeenheden: |
1RU |
Garantie: |
1 jaar |
Voorwaarde: |
100% gloednieuw 88036UML N1-CE168LIC-SEC N1 |
Geheime schimmel: |
- Nee, niet echt. |
Productstatus: |
Voorraad, Voorraad |
Havens: |
≥ 48 |
Overdrachtspercentage: |
10/100/1000Mbps |
Functie: |
LACP, QoS, SNMP, Stackable, VLAN ondersteuning, SNMP, VLAN ondersteuning |
Communicatiemodus: |
Full-Duplex & Half-Duplex |
Schakelcapaciteit: |
1548 Tbps |
Productbeschrijving: |
8x10/100/1000Base-T Ethernet-poort, 4 10 Gigabit SFP+ |
Schakelcapaciteit: |
1548 Tbps |
Rekeenheden: |
1RU |
Garantie: |
1 jaar |
Voorwaarde: |
100% gloednieuw 88036UML N1-CE168LIC-SEC N1 |
Technische specificaties | CloudEngine 16804 | CloudEngine 16808 | CloudEngine 16816 |
Diepte [mm] | 985 mm | 985 mm | 1144 mm |
Hoogte van het chassis | 9.8 | 15.8 | 32.3 |
Breedte [mm] | 483 mm | 483 mm | 483 mm |
Hoogte [mm] | 438 mm | 703 mm | 1436 mm |
Gewicht met verpakking | 138 (304.29) | Vloeistof | 335 (738.68) |
Gewicht zonder verpakking | 94.1 kg (207,49 lb) (inclusief twee MPU's en vulplaten) | 129.8 kg (286,21 lb) (inclusief twee MPU's en vulpanelen) | 262.8 kg (579,47 lb) (inclusief twee MPU's en vulpanelen) |
Warmteafvoermodus | Warmteafvoer met ventilatoren | Warmteafvoer met ventilatoren | Warmteafvoer met ventilatoren |
Stroomvoorziening | AC,HVDC | AC,HVDC | AC,HVDC |
Nominale ingangsspanning [V] | AC: 220 V; 50 Hz/60 Hz Hoogspannings gelijkstroom (HVDC): 240 V/380 V | AC: 220 V; 50 Hz/60 Hz Hoogspannings gelijkstroom (HVDC): 240 V/380 V | AC: 220 V; 50 Hz/60 Hz Hoogspannings gelijkstroom (HVDC): 240 V/380 V |
Invoerspanningsbereik [V] | AC: 176 ̊290 V; 45 ̊65 Hz Hoogspannings gelijkstroom (HVDC): 188 V tot 288 V of 260 V tot 400 V | AC: 176 ̊290 V; 45 ̊65 Hz Hoogspannings gelijkstroom (HVDC): 188 V tot 288 V of 260 V tot 400 V | AC: 176 ̊290 V; 45 ̊65 Hz Hoogspannings gelijkstroom (HVDC): 188 V tot 288 V of 260 V tot 400 V |
Maximale invoerstroom [A] | AC: 16 A @ 200 V; 18,5 A @ 176 V HVDC: 18 A @ 188 V; 13 A @ 260 V | AC: 16 A @ 200 V; 18,5 A @ 176 V HVDC: 18 A @ 188 V; 13 A @ 260 V | AC: 16 A @ 200 V; 18,5 A @ 176 V HVDC: 18 A @ 188 V; 13 A @ 260 V |
Maximaal uitgangsvermogen [W] | In 5+1-back-upmodus: 3000 W x 5 = 15000 W In de 6+0 back-upmodus: 3000 W x 6 = 18000 W | In 9+1-back-upmodus: 3000 W x 9 = 27000 W In de 10+0 back-upmodus: 3000 W x 10 = 30000 W | In 19+1-back-upmodus: 3000 W x 19 = 57000 W In de 20+0 back-upmodus: 3000 W x 20 = 60000 W |
Overbodige ventilatoren | De ventilatormodules werken in warm standby-modus. De defecte ventilatormodule dient onmiddellijk te worden vervangen. | De ventilatormodules werken in warm standby-modus. De defecte ventilatormodule dient onmiddellijk te worden vervangen. | De ventilatormodules werken in warm standby-modus. De defecte ventilatormodule dient onmiddellijk te worden vervangen. |
Overbodige voeding | Dual-input stroomvoorziening: N+1 back-up wordt aanbevolen. Eenvoudige voeding: N+1 back-up Om de betrouwbaarheid te waarborgen, wordt een twee-invoervoeding aanbevolen. | Dual-input stroomvoorziening: N+1 back-up wordt aanbevolen. Eenvoudige voeding: N+1 back-up Om de betrouwbaarheid te waarborgen, wordt een twee-invoervoeding aanbevolen. | Dual-input stroomvoorziening: N+1 back-up wordt aanbevolen. Eenvoudige voeding: N+1 back-up Om de betrouwbaarheid te waarborgen, wordt een twee-invoervoeding aanbevolen. |
overbodige schakelaarstoffen | N+M | N+M | N+M |
Overbodige MPU's | 1:01 | 1:01 | 1:01 |
Aantal energie-modules | 6 | 10 | 20 |
Luchtstroomrichting | Luchtstroom van voor naar achteren | Luchtstroom van voor naar achteren | Luchtstroom van voor naar achteren |
Bergingstemperatuur | -40 °C tot +70 °C (-40 °F tot +158 °F) | -40 °C tot +70 °C (-40 °F tot +158 °F) | -40 °C tot +70 °C (-40 °F tot +158 °F) |
Langdurige werktemperatuur | 0°C tot 40°C (32°F tot 104°F) | 0°C tot 40°C (32°F tot 104°F) | 0°C tot 40°C (32°F tot 104°F) |
Relatieve luchtvochtigheid van de opslagplaats [RH] | 5% RH tot 95% RH, niet-condenserend | 5% RH tot 95% RH, niet-condenserend | 5% RH tot 95% RH, niet-condenserend |
Relatieve luchtvochtigheid van het bedrijf op lange termijn [RH] | 5% RH tot 85% RH, niet-condenserend | 5% RH tot 85% RH, niet-condenserend | 5% RH tot 85% RH, niet-condenserend |
Opberghoogte | ≤ 5000 m (16404 ft) | ≤ 5000 m (16404 ft) | ≤ 5000 m (16404 ft) |
Langdurige bedrijfshoogte | ≤ 5000 m (16404 ft.) (Wanneer de hoogte tussen 1800 m en 5000 m (5906 ft en 16404 ft) ligt, de hoogste bedrijfstemperatuur vermindert met 1 °C (1.8 °F) elke keer dat de hoogte met 220 m (722 ft.) toeneemt.) | ≤ 5000 m (16404 ft.) (Wanneer de hoogte tussen 1800 m en 5000 m (5906 ft en 16404 ft) ligt, de hoogste bedrijfstemperatuur vermindert met 1 °C (1.8 °F) elke keer dat de hoogte met 220 m (722 ft.) toeneemt.) | ≤ 5000 m (16404 ft.) (Wanneer de hoogte tussen 1800 m en 5000 m (5906 ft en 16404 ft) ligt, de hoogste bedrijfstemperatuur vermindert met 1 °C (1.8 °F) elke keer dat de hoogte met 220 m (722 ft.) toeneemt.) |
MTBF [jaar] | 34.93 | 34.55 | 32.68 |
MTTR [h] | 1 | 1 | 1 |
Beschikbaarheid | 0.99999717 | 0.999997158 | 0.999997075 |
MTBF [jaar] | 34.93 | 34.55 | |
MTTR [h] | 1 | 1 | |
Beschikbaarheid | 0.99999717 | 0.999997158 | |
Maximaal aantal 100GE-poorten | 144 | 288 | |
Maximaal aantal 40GE-poorten | 144 | 288 | |
Maximaal aantal 10GE-poorten | 192 | 384 | |
Maximaal aantal GE-poorten | 192 | 384 | |
PoE | Niet ondersteund | Niet ondersteund | |
Maximale uitgangsvermogen (met inbegrip van het systeem- en PoE-uitgangsvermogen) [W] | 5 + 1 back-up: 3000 W x 5 = 15000 W 6+0 back-up: 3000 W x 6 = 18000 W | 9 + 1 back-up: 3000 W x 9 = 27000 W 10+0 back-up: 3000 W x 10 = 30000 W |
Tags: