Productdetails
Plaats van herkomst: Beijing, China, Guangdong, China
Merknaam: HW
Modelnummer: PTN 990E
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 2 stukken
Prijs: $3,800.00/pieces >=2 pieces
Verpakking Details: 1"Kartonverpakking of houten verpakking volgens de eisen van de klant
2"Er worden voldoende besc
Levering vermogen: 1000 doos/dozen per dag
Type: |
Enterprise Router |
Gebruik: |
NE40E |
Productstatus: |
Voorraad |
Functie: |
SNMP, VLAN-ondersteuning |
WAN Ports: |
1 |
Gewicht (lb/kg) volledig ingesteld: |
26.1 kg |
Doorvoer: |
1.44 Tbps |
Werktemperatuur: |
32° tot 104° F (0° tot 40° C) |
Verkeersanalyse: |
NetStream |
VLAN: |
Toevoeging van toegang, trunk en hybride interfaces aan VLAN's/Standaard VLAN's |
Afmetingen (H x W x D): |
222.25 mm*220 mm*442 mm |
Type: |
Enterprise Router |
Gebruik: |
NE40E |
Productstatus: |
Voorraad |
Functie: |
SNMP, VLAN-ondersteuning |
WAN Ports: |
1 |
Gewicht (lb/kg) volledig ingesteld: |
26.1 kg |
Doorvoer: |
1.44 Tbps |
Werktemperatuur: |
32° tot 104° F (0° tot 40° C) |
Verkeersanalyse: |
NetStream |
VLAN: |
Toevoeging van toegang, trunk en hybride interfaces aan VLAN's/Standaard VLAN's |
Afmetingen (H x W x D): |
222.25 mm*220 mm*442 mm |
Hoogte [mm] | 222.25 mm | ||||
Diepte [mm] | 220 mm | ||||
Breedte [mm] | 442 mm | ||||
Hoogte van het chassis [U] | 5U | ||||
Gewicht zonder verpakking (volledige opstelling) | 26.1 kg (57,54 lb) | ||||
Gewicht zonder verpakking | 10.1 kg (22,27 lb) | ||||
Maximaal vermogenverbruik (met configuratie) [W] | - | ||||
Typisch vermogenverbruik (met configuratie) [W] | DC-model: 1T Typische configuratie I: 2*100GE (1*100G, 2 stuks) + 10*10GE+10*25GE (4*25GE, 2 stuks, 2*25GE, 1 stuks) + 8*GE (10*GE, 1 stuks) Typisch stroomverbruik: 480,24 W 1T Typische configuratie II: 2*50GE (2*50G, 1pcs) + 8*10GE (10*10GE, 1pcs) + 8*25GE (4*25GE, 2pcs) +8*GE (10*GE, 1pcs) Typisch stroomverbruik: 431.45 W 800G Typische configuratie: 2*100GE (1*100G, 2pcs) +4*50GE (bijvoorbeeld: 1*50G,4pcs) + 4*25GE (4*25GE,1pcs) + 4*10GE (4*10GE,1pcs) + 8*GE (10*GE,1pcs) + 8*FE (10*GE,1pcs) + 4*STM-1 (4*STM-1,1pcs) + 16*E1 (16*E1,1pcs) Typisch energieverbruik: 404,77 W | ||||
Warmteafvoermodus | Luchtkoeling | ||||
Typische warmteafvoer (met configuratie) [BTU/h] | DC-model: 1T Typische configuratie I: 2*100GE (1*100G,2pcs) + 10*10GE+10*25GE (4*25GE,2pcs,2*25GE,1pcs) + 8*GE (10*GE,1pcs) afvoer: 1480,49 BTU/uur 1T Typische configuratie II: 2*50GE (2*50G,1pcs) + 8*10GE (10*10GE,1pcs) + 8*25GE (4*25GE,2pcs) + 8*GE (10*GE,1pcs) Warmteafvoer: 1322.2BTU/uur 800G Typische configuratie: 2*100GE (1*100G,2pcs) +4*50GE(1*50G,4pcs) +4*25GE (4*25GE,1pcs) +4*10GE (4*10GE,1pcs) +8*GE (10*GE,1pcs) +8*FE (10*GE,1pcs) +4*STM-1 (4*STM-1,1pcs) +16*E1 (16*E1,1pcs) afvoer: 1236,39 BTU/uur | ||||
Stroomvoorziening | D.C. | ||||
Invoerspanningsbereik [V] | ¥40 V tot ¥72 V | ||||
Nominale ingangsspanning [V] | ¥48 V/¥60 V | ||||
Maximale invoerstroom [A] | 60 A | ||||
Aantal slots | 19 | ||||
Overbodige ventilatoren | Het apparaat kan op korte termijn werken bij een temperatuur van 40 ̊C na het falen van één ventilator. | ||||
Overbodige CXP's | 1+1 | ||||
Overbodige voeding | 1+1 | ||||
Geluid bij normale temperatuur (akoestisch vermogen) | 800G-systeem: 65 dB (A) bij normale atmosferische temperatuur 1T-systeem: 65 dB (A) bij normale atmosferische temperatuur | ||||
Maximale grootte van de ingangskabel | 16 mm2, 10 mm2 (0-14 meter) aanbevolen | ||||
Voorzijde-sluiters/sluiters | ≥ 32 A (63 A wordt aanbevolen voor toekomstige ontwikkeling). | ||||
Beperking van de variatie van de bedrijfstemperatuur | 30°C/uur (86°F/uur) | ||||
Langdurige werktemperatuur | -5°C tot 55°C ((23,0°F tot 131,0°F) | ||||
Bergingstemperatuur | -40°C tot 70°C ((-104,0°F tot 158,0°F) | ||||
Relatieve luchtvochtigheid van het bedrijf op lange termijn [RH] | 10% RH tot 90% RH, niet-condenserend | ||||
Relatieve luchtvochtigheid van de opslagplaats [RH] | 10% RH tot 100% RH, niet-condenserend | ||||
Langdurige bedrijfshoogte | ≤ 4000 m. Wanneer de hoogte tussen 1800 m en 4000 m ligt, daalt de werktemperatuur van het apparaat met 1 °C telkens wanneer de de hoogte stijgt met 220 m. | ||||
Opberghoogte | < 5000 m ((< 16404,2 ft)) | ||||
MTBF [jaar] | 40 | ||||
MTTR [h] | 2 | ||||
Beschikbaarheid | 0.99999 |
Tags: