Productdetails
Plaats van herkomst: Beijing, China, Guangdong, China
Merknaam: HW
Modelnummer: PTN 980
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 2 stukken
Prijs: $3,200.00/pieces >=2 pieces
Verpakking Details: 1"Kartonverpakking of houten verpakking volgens de eisen van de klant
2"Er worden voldoende besc
Levering vermogen: 1000 doos/dozen per dag
Type: |
Enterprise Router |
Gebruik: |
NE40E |
Productstatus: |
Voorraad |
Functie: |
SNMP, VLAN-ondersteuning |
WAN Ports: |
1 |
Gewicht (lb/kg) volledig ingesteld: |
5,7 Kg |
Doorvoer: |
1.44 Tbps |
Werktemperatuur: |
32° tot 104° F (0° tot 40° C) |
Verkeersanalyse: |
NetStream |
VLAN: |
Toevoeging van toegang, trunk en hybride interfaces aan VLAN's/Standaard VLAN's |
Afmetingen (H x W x D): |
133.35 mm*220 mm*442 mm |
Type: |
Enterprise Router |
Gebruik: |
NE40E |
Productstatus: |
Voorraad |
Functie: |
SNMP, VLAN-ondersteuning |
WAN Ports: |
1 |
Gewicht (lb/kg) volledig ingesteld: |
5,7 Kg |
Doorvoer: |
1.44 Tbps |
Werktemperatuur: |
32° tot 104° F (0° tot 40° C) |
Verkeersanalyse: |
NetStream |
VLAN: |
Toevoeging van toegang, trunk en hybride interfaces aan VLAN's/Standaard VLAN's |
Afmetingen (H x W x D): |
133.35 mm*220 mm*442 mm |
Hoogte [mm] | 133.35 mm | ||||
Diepte [mm] | 220 mm | ||||
Breedte [mm] | 442 mm | ||||
Hoogte van het chassis [U] | 3U | ||||
Gewicht zonder verpakking (volledige opstelling) | 16.1 kg (34,50 lb) | ||||
Gewicht zonder verpakking | 5.7 kg ((12.57 lb) | ||||
Typisch vermogenverbruik (met configuratie) [W] | DC-model: 640 G Typische configuratie I: 2*100 GE (1*100 G, 2 stuks) + 8*25 G (2*25 G, 4 stuks) + 8*GE (E) + 8*GE (O) Typisch vermogen Verbruik: 432,5 W 640 G Typische configuratie II: 2*100 GE (1*100 G, 2 stuks) + 2*50 G (1*50 G, 2 stuks) + 4*25 G (2*25 G, 2 stuks) + 4*10 G (4*10 G, 1 stuks) +8*GE (O) Typisch vermogen verbruik: 414 W 640 G Typische configuratie III: 2*50 GE (1*50 G, 2 stuks) +8*10 G (4*10 G, 2 stuks) + 8*GE (O) + 16*E1 Typisch stroomverbruik: 362,3 W 800G Typische configuratie: 2*100GE (1*100G ,2pcs) +4*50GE(2*50G,2pcs) +4*25GE (4*25GE,1pcs) +4*10GE (4*10GE,1pcs) +8*GE (10*GE,1pcs) +4*STM-1 (4*STM-1,1pcs) Typisch vermogen verbruik: 308,6 W | ||||
Warmteafvoermodus | Luchtkoeling | ||||
Typische warmteafvoer (met configuratie) [BTU/h] | DC-model: 640 G Typische configuratie I: 2*100 GE (1*100 G, 2 stuks) + 8*25 G (2*25 G, 4 stuks) + 8*GE (E) + 8*GE (O) afvoer:1364.7BTU/uur 640 G Typische configuratie II: 2*100 GE (1*100 G, 2 stuks) + 2*50 G (1*50 G, 2 stuks) + 4*25 G (2*25 G, 2 stuks) Pcs) + 4*10 G (4*10 G, 1 pcs) + 8*GE (O) Warmteafvoer:1304.9BTU/uur 640 G Typische configuratie III: 2*50 GE (1*50 G, 2 stuks) + 8*10 G (4*10 G, 2 stuks) + 8*GE (O) + 16*E1 Warmteafvoer:1137.1BTU/uur 800G Typische configuratie: 2*100GE (1*100G, 2 stuks) + 4*50GE (2*50G,2pcs) +4*25GE (4*25GE,1pcs) +4*10GE (4*10GE,1pcs) +8*GE (10*GE,1pcs) +4*STM-1 (4*STM-1,1pcs) Warmteafvoer:9620,79 BTU/uur | ||||
Stroomvoorziening | D.C. | ||||
Invoerspanningsbereik [V] | ¥40 V tot ¥72 V | ||||
Nominale ingangsspanning [V] | ¥48 V/¥60 V | ||||
Maximale invoerstroom [A] | 40 A | ||||
Aantal slots | 13 | ||||
Overbodige ventilatoren | Het apparaat kan op korte termijn werken bij een temperatuur van 40 ̊C na het falen van één ventilator. | ||||
Overbodige CXP's | 1+1 | ||||
Overbodige voeding | 1+1 | ||||
Geluid bij normale temperatuur (akoestisch vermogen) | 640 G-systeem: 65dBA@normale temperatuur 800 G-systeem: 65dBA@normale temperatuur | ||||
Maximale grootte van de ingangskabel | 6 mm2 ((0-13 m) | ||||
Voorzijde-sluiters/sluiters | ≥ 16 A (aanbevolen voor capaciteitsuitbreiding ≥ 40 A) | ||||
Beperking van de variatie van de bedrijfstemperatuur | 30°C/uur (86°F/uur) | ||||
Langdurige werktemperatuur | -20°C tot 60°C ((-4.0°F tot 140.0°F) | ||||
Bergingstemperatuur | -40°C tot 70°C ((-104,0°F tot 158,0°F) | ||||
Relatieve luchtvochtigheid van het bedrijf op lange termijn [RH] | 10% RH tot 90% RH, niet-condenserend | ||||
Relatieve luchtvochtigheid van de opslagplaats [RH] | 10% RH tot 100% RH, niet-condenserend | ||||
Langdurige bedrijfshoogte | ≤ 4000 m. Wanneer de hoogte tussen 1800 m en 4000 m ligt, daalt de werktemperatuur van het apparaat met 1 °C telkens wanneer de de hoogte stijgt met 220 m. | ||||
Opberghoogte | < 5000 m ((< 16404,2 ft)) | ||||
MTBF [jaar] | 40 | ||||
MTTR [h] | 2 | ||||
Beschikbaarheid | 0.99999 | ||||
Beschikbaarheid | 0.99999 |
Tags: