Productdetails
Plaats van herkomst: Beijing, China, Guangdong, China
Merknaam: HW
Modelnummer: NetEngine 8000 M14
Betaling & het Verschepen Termijnen
Prijs: $2,500.00 - $32,000.00/pieces
Verpakking Details: 1"Kartonverpakking of houten verpakking volgens de eisen van de klant
2"Er worden voldoende besc
Levering vermogen: 1000 doos/dozen per dag
Type: |
Enterprise Router |
Gebruik: |
kern-, aggregatie- en toegangsnetwerken |
Netwerk: |
Wireless LAN, Wired LAN, ONVIF, SDK, TCP |
Productstatus: |
Voorraad |
Functie: |
SNMP, VLAN-ondersteuning |
WAN Ports: |
1 |
Gewicht (lb/kg) volledig ingesteld: |
21.1 kg (46,52 lb) |
Doorvoer: |
1.44 Tbps |
Werktemperatuur: |
32° tot 104° F (0° tot 40° C) |
Verkeersanalyse: |
NetStream |
VLAN: |
Toevoeging van toegang, trunk en hybride interfaces aan VLAN's/Standaard VLAN's |
Afmetingen (H x W x D): |
505 mm x 590 mm x 390 mm (19.88 inch x 23.23 inch x 15.35 inch) |
Type: |
Enterprise Router |
Gebruik: |
kern-, aggregatie- en toegangsnetwerken |
Netwerk: |
Wireless LAN, Wired LAN, ONVIF, SDK, TCP |
Productstatus: |
Voorraad |
Functie: |
SNMP, VLAN-ondersteuning |
WAN Ports: |
1 |
Gewicht (lb/kg) volledig ingesteld: |
21.1 kg (46,52 lb) |
Doorvoer: |
1.44 Tbps |
Werktemperatuur: |
32° tot 104° F (0° tot 40° C) |
Verkeersanalyse: |
NetStream |
VLAN: |
Toevoeging van toegang, trunk en hybride interfaces aan VLAN's/Standaard VLAN's |
Afmetingen (H x W x D): |
505 mm x 590 mm x 390 mm (19.88 inch x 23.23 inch x 15.35 inch) |
Installatiestandaarden voor kasten | ETSI 21 inch; IEC 19 inch |
Afmetingen zonder verpakking (H x W x D) [mm(in.)] | 222 mm x 442 mm x 220 mm (8,74 inch x 17,4 inch x 8,66 inch) |
Afmetingen met verpakking (H x W x D) [mm(in.)] | 505 mm x 590 mm x 390 mm (19.88 inch x 23.23 inch x 15.35 inch) |
Hoogte van het chassis [U] | 5U |
Gewicht zonder verpakking [kg (lb)) ] | 10.1 kg (22,27 lb) |
Gewicht met verpakking [kg (lb)) ] | 21.1 kg (46,52 lb) |
Gewicht zonder verpakking (volledige configuratie) [kg(lb) ] | [IPU-2T/IPU-2T-B]DC:28.5kg ((62.84 lb) [IPU-1T2/IPU-1T2-B]DC:28.5kg ((62.84 lb) [IPU-1T2-A/IPU-1T2-BN]DC25.6kg ((56.44 lb) |
Gewicht met verpakking (volledige configuratie) [kg(lb) ] | [IPU-2T/IPU-2T-B]DC:39.5kg ((87.08 lb) [IPU-1T2/IPU-1T2-B]DC:39.5kg ((87.08 lb) [IPU-1T2-A/IPU-1T2-BN]DC36.6kg ((80.69lb) |
Typisch vermogenverbruik (met configuratie) [W] | [IPU-2T/IPU-2T-B]DC: 1*fan+2*DC-vermogen+2*IPU+2*CR5DE2NE4X14+1*CR5D00E8XM25+3*CR5D00LAXF91+1*CR5D00EAGF95=905,6 W [IPU-1T2/IPU-1T2-B]DC:1*fan+2*DC-vermogen+2*IPU+2*CR5DE2NE4X14+3*CR5D00LAXF91+2*CR5D00EAGF95=875,15 W [IPU-1T2-A/IPU-1T2-BN]DC:1*fan+2*DC-vermogen+2*IPU+2*CR5D0E5XMF94+2*CR5D00LAXF91+2*CR5D00EAGF70=454,12 W |
Typische warmteafvoer (met configuratie) [BTU/uur] | [IPU-2T/IPU-2T-B]DC: 1*fan+2*DC-vermogen+2*IPU+2*CR5DE2NE4X14+1*CR5D00E8XM25+3*CR5D00LAXF91+1*CR5D00EAGF95=2859.5 BTU/uur [IPU-1T2/IPU-1T2-B]DC:1*ventilator+2*DC-vermogen+2*IPU+2*CR5DE2NE4X14+3*CR5D00LAXF91+2*CR5D00EAGF95=2761,75 BTU/uur [IPU-1T2-A/IPU-1T2-BN]DC:1*fan+2*DC-vermogen+2*IPU+2*CR5D0E5XMF94+2*CR5D00LAXF91+2*CR5D00EAGF70=933,94 BTU/uur |
MTBF [jaar] | 147.1 jaar |
MTTR [uur] | 0.5 uur |
Beschikbaarheid | 0.999999612 |
Stroomvoorziening | D.C. |
Nominale ingangsspanning [V] | ¥48 V/¥60 V |
Invoerspanningsbereik [V] | ¥40 V tot ¥72 V |
Maximale invoerstroom [A] | 60 A |
Nominaal uitgangsvermogen [W] | 2400 W |
Maximale invoerkabelgrootte [mm2] | 16 mm2, 10 mm2 (0-14 meter) aanbevolen, 16 mm2 (15-23 meter) aanbevolen |
Voorzijde van de schakelaar/sluiting [A] | ≥ 63 A |
Warmteafvoermodus | Luchtkoeling |
Luchtstroomrichting | Van links naar rechts |
Ruis bij normale temperatuur (akoestisch vermogen) [dB(A] | < 72 dB (voldoet aan de ETSI 72 dBA-norm) |
Aantal slots | 19 |
Aantal dienstbordslots | 14 |
Schakelcapaciteit | IPU-2T/IPU-2T-B:4 Tbit/s IPU-1T2/IPU-1T2-B:2.4 Tbit/s IPU-1T2-A/IPU-1T2-BN2.4 Tbit/s |
Maximaal aantal fysieke poorten op het hele apparaat | 280 |
Maximaal aantal 100GE-poorten | IPU-2T/IPU-2T-B:20 IPU-1T2/IPU-1T2-B:12 IPU-1T2-A/IPU-1T2-BN12 |
Maximaal aantal 50GE-poorten | IPU-2T/IPU-2T-B:28 IPU-1T2/IPU-1T2-B:24 IPU-1T2-A/IPU-1T2-BN20 |
Maximaal aantal 40GE-poorten | IPU-2T/IPU-2T-B:20 IPU-1T2/IPU-1T2-B:12 IPU-1T2-A/IPU-1T2-BN12 |
Maximaal aantal 25GE-poorten | IPU-2T/IPU-2T-B:80 IPU-1T2/IPU-1T2-B:48 IPU-1T2-A/IPU-1T2-BN40 |
Maximaal aantal 10GE-poorten | IPU-2T/IPU-2T-B:140 IPU-1T2/IPU-1T2-B:120 IPU-1T2-A/IPU-1T2-BN100 |
Maximaal aantal GE-poorten | IPU-2T/IPU-2T-B:280 IPU-1T2/IPU-1T2-B:280 IPU-1T2-A/IPU-1T2-BN240 |
Maximaal aantal FE-poorten | IPU-2T/IPU-2T-B:280 IPU-1T2/IPU-1T2-B:280 IPU-1T2-A/IPU-1T2-BN240 |
Maximaal aantal elektrische poorten | IPU-2T/IPU-2T-B:140 IPU-1T2/IPU-1T2-B:140 IPU-1T2-A/IPU-1T2-BN140 |
Overbodige IPU's | 1:1 |
Overbodige voeding | 1+1 |
Overbodige ventilatoren | 3+1. Korte looptijd wanneer een enkele ventilator ongeldig wordt bij een omgevingstemperatuur van 40 °C (104 °F) (een ventilatormodule bevat vier ventilatoren) |
Langdurige bedrijfstemperatuur [°C(°F] | ¥20°C tot +55°C (¥4°F tot +131°F), start: ≥ ¥5°C (23°F) |
Beperking van de snelheid van variatie van de bedrijfstemperatuur [°C(°F] | ≤ 30°C/uur (54°F/uur) |
Bewaringstemperatuur [°C[°F] | ¥40°C tot +70°C (¥40°F tot +158°F) |
Relatieve luchtvochtigheid van het bedrijf op lange termijn [RH] | 5% RH tot 85% RH, niet-condenserend |
Relatieve luchtvochtigheid van het bedrijf op korte termijn [RH] | 5% RH tot 95% RH, niet-condenserend |
Relatieve luchtvochtigheid van de opslagplaats [RH] | 5% RH tot 95% RH, niet-condenserend |
Langdurige bedrijfshoogte [m ((ft.) ] | ≤ 4000 m (13123,2 ft) (Voor de hoogte in het bereik van 1800 m tot 4000 m [5905,44 ft tot 13123,2 ft] moet de werktemperatuur van het apparaat daalt met 1 °C [33,8 °F] telkens wanneer de hoogte met 220 m [721,78 ft] toeneemt.) |
Verpakkingshoogte [m ((ft.) ] | < 5000 m (16404,20 ft) |
Tags: