Productdetails
Plaats van herkomst: Beijing, China, Guangdong, China
Merknaam: HW
Modelnummer: CloudEngine 16804/16808/16816, CloudEngine S16800 serie
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 2 stukken
Prijs: $3,599.00 - $19,800.00/pieces
Verpakking Details: 1"Kartonverpakking of houten verpakking volgens de eisen van de klant
2"Er worden voldoende besc
Levering vermogen: 1000 doos/dozen per dag
Type: |
Enterprise Switch |
Gebruik: |
Alle |
Productstatus: |
Voorraad |
Functie: |
SNMP, VLAN-ondersteuning |
Productbeschrijving: |
8x10/100/1000Base-T Ethernet-poort, 4 10 Gigabit SFP+ |
Schakelcapaciteit: |
1548 Tbps |
Rekeenheden: |
1RU |
Garantie: |
1 jaar |
Voorwaarde: |
100% gloednieuw. |
Type: |
Enterprise Switch |
Gebruik: |
Alle |
Productstatus: |
Voorraad |
Functie: |
SNMP, VLAN-ondersteuning |
Productbeschrijving: |
8x10/100/1000Base-T Ethernet-poort, 4 10 Gigabit SFP+ |
Schakelcapaciteit: |
1548 Tbps |
Rekeenheden: |
1RU |
Garantie: |
1 jaar |
Voorwaarde: |
100% gloednieuw. |
Artikel 1 | CloudEngine 16804 | CloudEngine 16808 | CloudEngine 16816 | ||
Schakelcapaciteit (Tbit/s) - HG-P serie kaarten | 179/3871 | 357/7741 | 714/15481 | ||
Uitwisselingspercentage (Mpps) - HG-P-serie kaarten | 115,200 | 230,400 | 460,800 | ||
Service-slots | 4 | 8 | 16 | ||
Verwisseling van stoffenmodule-slots | 6 (schaalbaar tot 9 voor toekomstige uitbreiding) | ||||
Afmetingen (W x D x H) | 483 mm x 985 mm x 438 mm | 483 mm x 985 mm x 703 mm | 483 mm x 1144 mm x 1436 | ||
Chassisgewicht (leeg) | 94.1 kg (207,49 lb) | 129.8 kg (286,21 lb) | 262.8 kg (579,47 lb) | ||
Werkspanning | AC: 176 V tot 290 V DC: ¥40 V tot ¥72 V HVDC: 188 tot 288 V/260 tot 400 V | ||||
Warmwisselbare (vermogenmodules) | - Ja, dat klopt. | ||||
Maximale voeding (W) | 18,000 | 30,000 | 60,000 | ||
Werktemperatuur | 0 °C tot 40 °C | ||||
Bergingstemperatuur | -40 °C tot +70 °C | ||||
Vochtigheid | Langdurige bedrijfsvochtigheid: 5% tot 85%, niet-condenserend Kortdurende bedrijfsvochtigheid: 0% tot 95%, niet-condenserend | ||||
Hoogte | Werkshoogte: < 1800 m Opberghoogte: < 5000 m | ||||
MTBF | 34.93 jaar | 34.55 jaar | 32.68 jaar | ||
MTTR | 1 uur | ||||
MTTF | 34.93 jaar | 34.55 jaar | 32.68 jaar | ||
Beschikbaarheid | 0.999997 | 0.999997 | 0.999997 |
Tags: