Productdetails
Plaats van herkomst: Guangdong, China
Merknaam: HUA WEI
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 2 stukken
Prijs: $2,999.00/pieces 2-99 pieces
Max. LAN-gegevenssnelheid: |
1000Mbps |
Met Modemfunctie: |
- Nee, niet echt. |
Normen en Protocollen: |
Wifi 802.11g, Wifi 802.11b, Wifi 802.11n, Wifi 802.11ac, Wifi 802.11a |
Wi-Fi ondersteunde frequentie: |
2.4G en 5G |
Steunen WDS: |
- Ja, dat klopt. |
Steunen WPS: |
- Ja, dat klopt. |
WiFi-Transmissienorm: |
802.11b |
Bedradingspercentage: |
10/100/1000Mbps |
2.4G Wi-Fi-transmissiesnelheid: |
1200Mbps |
Versleutelingsoort: |
WPA2, WPA, WEP |
Geheime schimmel: |
- Nee, niet echt. |
Productstatus: |
Nieuw |
Type: |
Draadloos |
Toepassing: |
Enterprise. |
Functie: |
Firewall, QoS, VPN |
LAN-poorten: |
2 |
WAN Ports: |
1 x10/100/1000Mbps |
5G Wi-Fi-overdrachtssnelheid: |
1000Mbps |
Productnaam: |
NetEngine AR6510-L11T1X2 |
Het door:sturen van Prestaties: |
2 Gbps |
Vast WAN Ports: |
2*GE Combo, 1*10GE SFP+ (compatibel met GE SFP) |
Vast LAN Ports: |
1*GE Combo, 8*GE RJ45 (kan worden geconfigureerd als WAN) |
Afmetingen (H x W x D): |
43.6mm*442mm*220 |
Ondersteuning: |
5G SIC-kaart en RU-201 |
USB-poort: |
1 x USB |
Geheugen: |
4 GB |
Flashgeheugen: |
1 GB |
Deeltjes: |
IEC |
Max. LAN-gegevenssnelheid: |
1000Mbps |
Met Modemfunctie: |
- Nee, niet echt. |
Normen en Protocollen: |
Wifi 802.11g, Wifi 802.11b, Wifi 802.11n, Wifi 802.11ac, Wifi 802.11a |
Wi-Fi ondersteunde frequentie: |
2.4G en 5G |
Steunen WDS: |
- Ja, dat klopt. |
Steunen WPS: |
- Ja, dat klopt. |
WiFi-Transmissienorm: |
802.11b |
Bedradingspercentage: |
10/100/1000Mbps |
2.4G Wi-Fi-transmissiesnelheid: |
1200Mbps |
Versleutelingsoort: |
WPA2, WPA, WEP |
Geheime schimmel: |
- Nee, niet echt. |
Productstatus: |
Nieuw |
Type: |
Draadloos |
Toepassing: |
Enterprise. |
Functie: |
Firewall, QoS, VPN |
LAN-poorten: |
2 |
WAN Ports: |
1 x10/100/1000Mbps |
5G Wi-Fi-overdrachtssnelheid: |
1000Mbps |
Productnaam: |
NetEngine AR6510-L11T1X2 |
Het door:sturen van Prestaties: |
2 Gbps |
Vast WAN Ports: |
2*GE Combo, 1*10GE SFP+ (compatibel met GE SFP) |
Vast LAN Ports: |
1*GE Combo, 8*GE RJ45 (kan worden geconfigureerd als WAN) |
Afmetingen (H x W x D): |
43.6mm*442mm*220 |
Ondersteuning: |
5G SIC-kaart en RU-201 |
USB-poort: |
1 x USB |
Geheugen: |
4 GB |
Flashgeheugen: |
1 GB |
Deeltjes: |
IEC |
Dienstenvereiste | Kenmerken en voordelen | ||||||||
Hoge prestaties | - Multi-core processors en een niet-blokkerende schakelstructuur. ¢ Hoger vervoerspercentage dan het gemiddelde in de branche, waardoor de lagere latentie voor de belangrijkste diensten wordt geboden | ||||||||
Hoge betrouwbaarheid | ¢ Kaarten die warm kunnen worden verwisseld, zodat de dienst betrouwbaar en stabiel is Link back-up voor bedrijfsdiensten, verbetering van de betrouwbaarheid ¢ Foutdetectie en -bepaling in milliseconden, waardoor de onderbreking van de dienst minimaal wordt | ||||||||
5G Draadloze toegang | AR6510-L-serie ondersteunt 5G SIC-kaart en RU-201, biedt een hoge draadloze bandbreedte ervaring ¢ Ondersteuning van dubbele architectuur, NSA/SA | ||||||||
Eenvoudige O&M | Meerdere beheermodi, waaronder SD-WAN-beheer, SNMP-gebaseerd netwerkbeheer en webgebaseerd netwerkbeheer, vereenvoudiging van de netwerkinstallatie en vermindering van de OPEX | ||||||||
Convergentie van diensten | Integratie van functies zoals routing, switching, VPN, beveiliging, WLAN, om te voldoen aan diverse bedrijfsdiensten; ruimtebesparing en vermindering van de TCO | ||||||||
Veiligheid | Ingebouwde firewall, IPS, URL-filtering en meerdere VPN-technologieën, die uitgebreide beveiligingsbeschermingsmogelijkheden bieden | ||||||||
SD-WAN klaar | Een ingebouwde SD-WAN-oplossing voor het opbouwen van kosteneffectieve en zakelijke verbindingen via internet ZTP (e-mail-, USB- en DHCP-gebaseerde implementatie), waarbij de vaardigheden vereist worden en apparaten in enkele minuten worden voorzien ¢ Eerste pakketidentificatie (FPI) voor SaaS-toepassingen en servicebewustzijn voor complexe toepassingen, waarbij meer dan 90% van toepassingen ¢ Verkeersleiding op basis van bandbreedte en linkkwaliteit, waarborging van ervaring met belangrijke toepassingen en verbetering van de bandbreedte gebruik tot 90% |
Artikel 1 | NetEngine AR6510-L11T1X2 | NetEngine AR6510-L5T4S4 | |||||||
Verwijderingsprestaties (LAN - > WAN + WAN - > LAN, NAT + ACL + QoS, IMIX) | 2 Gbps | 2 Gbps | |||||||
Vaste WAN-poorten | 2 x GE combo, 1 x 10GE SFP+ (compatibel met GE SFP) | 2 x GE RJ45, 2 x GE SFP | |||||||
Vaste LAN-poorten | 1 x GE combo, 8 x GE RJ45 (kan worden geconfigureerd als WAN) | 2 x GE SFP, 3 x GE RJ45 (kan worden geconfigureerd als WAN) | |||||||
5G-uplink | Ondersteuning van 5G SIC | Ondersteuning van 5G SIC | |||||||
SIC-slots | 2 | 4 | |||||||
WSIC-slots | 0 (standaard)/1 (maximaal) | 0 (standaard)/2 (maximaal) | |||||||
XSIC-slots | - | 0 (standaard)/1 (maximaal) | |||||||
USB-poort | 1 x USB | ||||||||
Hulppoort of consolepoort | 1 x RJ45-consolepoort | 1 x RJ45-consolepoort | |||||||
Geheugen | 4 GB | 4 GB | |||||||
Flashgeheugen | 1 GB | 1 GB | |||||||
Warm wisselen | Ondersteund | Ondersteund | |||||||
Afmetingen van de router, zonder bevestigingsbeugel (H x W x D) | 43.6 mm × 442 mm × 220 mm | 44.5 mm x 442 mm x 420 mm | |||||||
Afmetingen van de router, met montagebeugel (H x W x D) | 43.6 mm × 482,6 mm × 220 mm | 44.5 mm x 482,6 mm x 572,5 mm | |||||||
Gewicht | 3.2 kg | 50,0 kg | |||||||
Deeltjes | IEC | IEC | |||||||
Bezette rekruimte | 1U | 1U | |||||||
Maximale invoerstroom (AC) | 2A | 3A | |||||||
Maximaal uitgangsvermogen (AC) | 60 W | 70 W | |||||||
Typisch energieverbruik | 18W | 18W | |||||||
Maximaal energieverbruik | Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | AR6510-L5T4S4:34W | |||||||
Redundantie van de stroomvoorziening | - | Ondersteund | |||||||
Geluidsniveau | 49.6 dB | 54 dB |
Artikel 1 | NetEngine AR6510-L | ||||||||
Basisfunctie | DHCP-server/client/relay, PPPoE-server/client, NAT en subinterfacebeheer | ||||||||
LAN | IEEE 802.1P, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, VLAN-beheer, VLAN-aggregatie, MAC-beheer, STP/RSTP | ||||||||
WLAN (AC) | AP-beheer (AC-ontdekking, AP-toegang en AP-beheer), CAPWAP, WLAN-gebruikersbeheer, WLAN-radiobeheer (802.11a/b/g/n/ac), WLAN QoS (WMM), WLAN-beveiliging (WEP, WPA, WPA2, sleutelbeheer) | ||||||||
IPv4 unicast routing | Routingbeleid, statische routes, RIP, OSPF, IS-IS, BGP | ||||||||
IPv6 unicast routing | Statische routes, routingbeleid, RIPng, OSPFv3, IS-ISv6, BGP4+ | ||||||||
Basis IPv6-functie | IPv6 ND, IPv6 PMTU, IPv6 FIB, IPv6 ACL, ICMPv6, DNSv6, DHCPv6 | ||||||||
IPv6-tunneling | Manuele tunnel, automatische tunnel, GRE tunnel, IPv6 over IPv4 tunnel, 6 tot 4 tunnel, ISATAP | ||||||||
Multicast | IGMP v1/v2/v3, PIM-SM, PIM-DM, MSDP, MBGP, IPv6 PIM, MLD | ||||||||
MPLS | LDP, MPLS L3 VPN, VLL, PWE3, statische LSP, dynamische LSP, MPLS TE, IP FRR, LDP FRR, TE FRR | ||||||||
VPN | IPsec VPN, GRE VPN, DSVPN, A2A VPN, L2TP VPN, L2TPv3 VPN | ||||||||
QoS | DiffServ-modus, MPLS QoS, prioriteitskaarten, verkeerspolitie (CAR), verkeersvorming, congestievermijding, congestiebeheer, MQC (traffic classifier, traffic behavior, and traffic policy), hiërarchische QoS, Smart Application Control (SAC) | ||||||||
WAN-optimalisatie | Multi-feed en selectieve ontvangst, load balancing per pakket | ||||||||
Veiligheid | ACL (v4/v6), domeingebaseerde stateful firewall, 802.1X-authenticatie, MAC-adres-authenticatie, portal-authenticatie, AAA authenticatie, RADIUS-authenticatie, HWTACACS-authenticatie, PKI, onderdrukking van stormen, ARP-beveiliging, ICMP-aanval defensie, URPF, CPCAR, zwarte lijst, opsporing van aanvalsbronnen, beheer van online gedrag, IPS, URL-filtering | ||||||||
Beheer en onderhoud | Upgrade management, device management, web-based network management, GTL, SNMP (v1/v2c/v3), RMON, NTP, CWMP, Auto-Config, URL-gebaseerde/USB-gebaseerde/DHCP-implementatie, NETCONF/YANG, CLI, NetStream, IP FPM, TCP FPM, TWAMP Light, IP-accounting, NQA |
Chassisconfiguratie | Beschrijving |
NetEngine AR6510-L11T1X2 | AR6510-L11T1X2, 2*GE combo WAN, 1*10GE(SFP+) WAN, 8*GE LAN, 1*GE combo LAN, 2*USB, 2*SIC |
NetEngine AR6510-L5T4S4 | AR6510-L5T4S4 AC-host, 5*GE RJ45, 4*GE SFP, 1*USB 3.0, 4*SIC |
Tags: