Productdetails
Plaats van herkomst: Guangdong, China
Merknaam: HUAWEI
Modelnummer: S5331-S48s4X
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 2 eenheden
Prijs: $1,127.00/units 2-49 units
Type: |
Enterprise Switch |
Gebruik: |
Grote ondernemingen, datacenters, servers met een hoge belasting |
Model: |
CloudEngine S5331-S48s4X |
Haven: |
48 X Ge SFP-poorten, 4 X 10 Ge SFP+-poorten |
wisselcapaciteit: |
336 Gbps |
Het door:sturen van Prestaties: |
125 Mpps |
Hoogte van het chassis: |
1 U |
Typ van stroomvoorziening ((Plugbaar): |
150 W AC; 600 W AC ; 180 W DC;1000 W DC (insteekbaar) |
Kenmerk 1: |
Vlan-toewijzing op basis van Mac-adressen, protocollen |
Kenmerk 2: |
IP-routing, Ipv6-functies |
Kenmerk 3: |
Ethernet-lusbescherming |
Kenmerk 4: |
Beveiliging, Qos/Acl, Super Virtual Fabric (Svf) |
Type: |
Enterprise Switch |
Gebruik: |
Grote ondernemingen, datacenters, servers met een hoge belasting |
Model: |
CloudEngine S5331-S48s4X |
Haven: |
48 X Ge SFP-poorten, 4 X 10 Ge SFP+-poorten |
wisselcapaciteit: |
336 Gbps |
Het door:sturen van Prestaties: |
125 Mpps |
Hoogte van het chassis: |
1 U |
Typ van stroomvoorziening ((Plugbaar): |
150 W AC; 600 W AC ; 180 W DC;1000 W DC (insteekbaar) |
Kenmerk 1: |
Vlan-toewijzing op basis van Mac-adressen, protocollen |
Kenmerk 2: |
IP-routing, Ipv6-functies |
Kenmerk 3: |
Ethernet-lusbescherming |
Kenmerk 4: |
Beveiliging, Qos/Acl, Super Virtual Fabric (Svf) |
Item | CloudEngine S5331-S32ST4X | CloudEngine S5331-S32ST4X-A/D | CloudEngine S5331-S48S4X | CloudEngine S5331-S48S4X-A/D | |||
Vaste poort | 24 x GE SFP-poorten, 8 x 10/100/1000Base-T-poorten, 4 x 10GE SFP+-poorten | 48 x GE SFP-poorten, 4 x 10GE SFP+-poorten | 48 x GE SFP-poorten, 4 x 10GE SFP+-poorten | ||||
Afmetingen (H x B x D) | 43,6 mm x 442 mm x 420 mm | 43,6 mm x 442 mm x 220 mm | 43,6 mm x 442 mm x 420 mm | 43,6 mm x 442 mm x 220 mm | |||
Chassishoogte | 1 U | 1 U | 1 U | 1 U | |||
Chassisgewicht (inclusief verpakking) | 7,35 kg | 4,02/3,87 kg | 7,51 kg | 4,69 kg | |||
Type voeding | l 150 W AC (stekkerbaar) l 600 W AC (insteekbaar) l 180 W DC (stekkerbaar) 1000 W gelijkstroom (stekkerbaar) | Ingebouwde AC/DC | l 150 W AC (stekkerbaar) l 600 W AC (stekkerbaar) l 180 W DC (stekkerbaar) 1000 W gelijkstroom (insteekbaar) | Ingebouwde AC | |||
Nominale spanningsbereik | l AC-ingang (150/600 W AC): 100 V AC tot 240 V AC, 50/60 Hz l DC-ingang (180/1000 W DC): -48 VDC tot - 60 V DC | AC-model: l AC-ingang: 100 V AC tot 240 V AC, 50/60 Hz lDC-ingang: 240V DC DC-model: l -48 VDC tot -60 V DC | l AC-ingang (150/600 W AC): 100 V AC tot 240 V AC, 50/60 Hz l DC-ingang (180/1000 W DC): -48 VDC tot - 60 V DC | AC-model: l AC-ingang: 100 V AC tot 240 V AC, 50/60 Hz lDC-ingang: 240V DC DC-model: l -48 VDC tot -60 V DC | |||
Maximaal spanningsbereik | l AC-ingang (150 W AC): 90 V AC tot 264 V AC, 47 Hz tot 63 Hz l AC-ingang (600 W AC): 90 V AC tot 290 V AC, 45 Hz tot 65 Hz l Hoogspannings-DC-ingang (600 W AC): 190 V tot 290 V DC (voldoet aan 240 V hoogspannings-DC-certificering) l DC-ingang (180/1000 W DC): -38,4 V DC tot -72 V gelijkstroom | AC-model: l AC-ingang: 90 V AC tot 264 V AC, 47 Hz tot 63 Hz l Hoogspannings-DC-ingang: 190 V DC tot 290 V DC (voldoet aan 240 V hoogspannings-DC-certificering) DC-model: -38,4 V DC tot -72 V DC | l AC-ingang (150 W AC): 90 V AC tot 264 V AC, 47 Hz tot 63 Hz l AC-ingang (600 W AC): 90 V AC tot 290 V AC, 45 Hz tot 65 Hz l Hoogspannings-DC-ingang (600 W AC): 190 V tot 290 V DC (voldoet aan 240 V hoogspannings-DC-certificering) l DC-ingang (180/1000 W DC): -38,4 V DC tot -72 V gelijkstroom | AC-model: l AC-ingang: 90 V AC tot 264 V AC, 47 Hz tot 63 Hz l Hoogspannings-DC-ingang: 190 V DC tot 290 V DC (voldoet aan 240 V hoogspannings-DC-certificering) l DC-model: -38,4 V DC tot -72 V DC | |||
Maximaal stroomverbruik | 120 W | 94 W | 142 W | 121 W | |||
Minimaal stroomverbruik | 44,5 W | 41,8 W/41,5 W | 50,5 W | 47,3 W | |||
Lawaai | l Bij normale temperatuur (geluidsvermogen): 45,47 dB (A) l Bij hoge temperatuur (geluidsvermogen): 73,74 dB (A) l Bij normale temperatuur (geluidsdruk): 31,79 dB (A) | l Bij normale temperatuur (geluidsvermogen): 46,8 dB (A) l Bij hoge temperatuur (geluidsvermogen): 73,2 dB (A) l Onder normale temperatuur (geluidsdruk): 35dB (A) | l Bij normale temperatuur (geluidsvermogen): 61dB (A) l Bij hoge temperatuur (geluidsvermogen): 75,7 dB (A) l Onder normale temperatuur (geluidsdruk): 46dB (A) | l Bij normale temperatuur (geluidsvermogen): 56,8 dB (A) l Bij hoge temperatuur (geluidsvermogen): 73,9 dB (A) l Bij normale temperatuur (geluidsdruk): 44,8 dB (A) | |||
Bedrijfstemperatuur | l 0-1800 m hoogte: - 5°C tot +45°C l 1800-5000 m hoogte: De bedrijfstemperatuur daalt met 1ºC elke keer dat de hoogte met 220 m toeneemt. | l 0-1800 m hoogte: - 5°C tot +45°C l 1800-5000 m hoogte: De bedrijfstemperatuur neemt af met 1ºC elke keer dat de hoogte neemt toe met 220 m. | l 0-1800 m hoogte: - 5°C tot +45°C l 1800-5000 m hoogte: De bedrijfstemperatuur neemt af elke keer met 1ºC hoogte neemt toe met 220 m. | l 0-1800 m hoogte: - 5°C tot +45°C l 1800-5000 m hoogte: De bedrijfstemperatuur neemt af elke keer met 1ºC hoogte neemt toe met 220 m. | |||
Bewaar temperatuur | -40ºC tot +70ºC | -40ºC tot +70ºC | -40ºC tot +70ºC | -40ºC tot +70ºC | |||
Relatieve vochtigheid | 5% tot 95% (niet-condenserend) | 5% tot 95% (niet-condenserend) | 5% tot 95% (niet-condenserend) | 5% tot 95% (niet-condenserend) | |||
Specificatie overspanningsbeveiliging (servicepoort) | ±7 kV | ±7 kV | NA | NA | |||
Specificatie overspanningsbeveiliging (voedingspoort) | l AC-voedingspoort: ±6 kV in differentiële modus, ±6 kV in gewone modus l Gelijkstroomvoedingspoort: ±2 kV in differentiële modus, ±4 kV in gewone modus | l AC-voedingspoort: ±6 kV in differentieel modus, ±6 kV in gebruikelijke modus l DC-voedingspoort: ±2 kV in differentieel modus, ±4 kV in gebruikelijke modus | l AC-voedingspoort: ±6 kV in differentieel modus, ±6 kV in gebruikelijke modus l DC-voedingspoort: ±2 kV in differentieel modus, ±4 kV in gebruikelijke modus | l AC-voedingspoort: ±6 kV in differentieel modus, ±6 kV in gebruikelijke modus l DC-voedingspoort: ±2 kV in differentieel modus, ±4 kV in gebruikelijke modus | |||
Warmteafvoer | Warmteafvoer door luchtkoeling, intelligente snelheidsaanpassing | Luchtkoeling warmteafvoer, intelligente snelheidsregeling | Warmteafvoer door luchtkoeling, intelligente snelheidsaanpassing | Warmteafvoer door luchtkoeling, intelligente snelheidsaanpassing |
Functie | Beschrijving |
MAC-adrestabel | Naleving van IEEE 802.1d-normen |
64K MAC-adresvermeldingen | |
MAC-adres leren en veroudering | |
Statische, dynamische en blackhole MAC-adresvermeldingen | |
Pakketfiltering op basis van bron-MAC-adressen | |
VLAN | 4094 VLAN's |
Gast-VLAN en spraak-VLAN | |
GVRP | |
MUX VLAN | |
VLAN-toewijzing op basis van MAC-adressen, protocollen, IP-subnetten, beleid en poorten | |
VLAN-toewijzing | |
Ethernet-lusbeveiliging | RRPP-ringtopologie en RRPP meerdere exemplaren |
Smart Link-boomtopologie en Smart Link-multi-instance, die bescherming op millisecondeniveau bieden bij het schakelen | |
SEPT | |
ERPS (G.8032) | |
BFD voor OSPF, BFD voor IS-IS, BFD voor VRRP en BFD voor PIM | |
STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 802.1w) en MSTP (IEEE 802.1s) | |
BPDU-bescherming, wortelbescherming en lusbescherming | |
IP-routering | Statische routes, RIP v1/2, RIPng, OSPF, OSPFv3, IS-IS, IS-ISv6, BGP, BGP4+, ECMP, routeringsbeleid |
Tot 16K FIBv4-items | |
Tot 8K FIBv6-inzendingen | |
Interoperabiliteit | VLAN-Based Spanning Tree (VBST), werkt met PVST, PVST+ en RPVST |
Link-type Negotiation Protocol (LNP), vergelijkbaar met DTP | |
VLAN Central Management Protocol (VCMP), vergelijkbaar met VTP | |
IPv6-functies | Tot 8K ND-inzendingen |
PMTU | |
IPv6 Ping, IPv6 Tracert en IPv6 Telnet | |
ACL's gebaseerd op bron-IPv6-adressen, doel-IPv6-adressen, Layer 4-poorten of protocoltypen | |
Multicast Listener Discovery-spionage (MLDv1/v2) | |
IPv6-adressen geconfigureerd voor subinterfaces, VRRP6, DHCPv6 en L3VPN | |
Multicast | IGMP v1/v2/v3 snooping en IGMP fast leave |
Multicast forwarding in een VLAN en multicast-replicatie tussen VLAN's | |
Multicast-loadbalancing tussen lidpoorten van een trunk | |
Bestuurbare multicast | |
Poortgebaseerde multicast-verkeersstatistieken | |
IGMP v1/v2/v3, PIM-SM, PIM-DM en PIM-SSM | |
MSDP | |
MVPN | |
QoS/ACL | Tariefbeperking in de inkomende en uitgaande richting van een haven |
Pakketomleiding | |
Havengebaseerde verkeerspolitie en twee-tarief driekleuren CAR | |
Acht wachtrijen per poort | |
DRR-, SP- en DRR+SP-algoritmen voor wachtrijplanning | |
WRED | |
Hermarkering van de 802.1p- en DSCP-velden van pakketten | |
Pakketfiltering op Laag 2 tot Laag 4, waarbij ongeldige frames worden uitgefilterd op basis van het bron-MAC-adres, het doel-MAC-adres, bron-IP-adres, doel-IP-adres, TCP/UDP-poortnummer, protocoltype en VLAN-ID | |
Op wachtrijen gebaseerde snelheidsbeperking en vormgeving op poorten | |
Beveiliging | Hiërarchisch gebruikersbeheer en wachtwoordbeveiliging |
DoS-aanvalsverdediging, ARP-aanvalsverdediging en ICMP-aanvalsverdediging | |
Binding van het IP-adres, MAC-adres, poortnummer en VLAN-ID | |
Poortisolatie, poortbeveiliging en sticky MAC | |
MAC gedwongen doorsturen (MFF) | |
Blackhole MAC-adresvermeldingen | |
Limiet op het aantal geleerde MAC-adressen | |
IEEE 802.1x-authenticatie en limiet op het aantal gebruikers op een poort | |
AAA-verificatie, RADIUS-verificatie en HWTACACS-verificatie | |
NAC | |
SSH V2.0 | |
HTTPS | |
CPU-bescherming | |
Zwarte lijst en witte lijst | |
Tracering van aanvalsbronnen en bestraffing voor IPv6-pakketten zoals ND-, DHCPv6- en MLD-pakketten | |
Veilig opstarten | |
IPSec | |
Betrouwbaarheid | LACP |
E-kofferbak | |
Ethernet-OAM (IEEE 802.3ah en IEEE 802.1ag) | |
ITU-Y.1731 | |
DLDP | |
LLDP | |
BFD voor BGP, BFD voor IS-IS, BFD voor OSPF, BFD voor statische route | |
VXLAN* | VXLAN L2- en L3-gateways |
Gecentraliseerde en gedistribueerde gateway | |
BGP-EVPN | |
Geconfigureerd via het NETCONF-protocol | |
Super virtuele stof (SVF) | Er wordt een tweelaagse clientarchitectuur ondersteund. |
IGMP-snooping kan worden ingeschakeld op toegangsschakelaars (AS's) en het maximale aantal toegangsgebruikers op een poort kan worden geconfigureerd. | |
AS's kunnen onafhankelijk worden geconfigureerd.Services die niet door sjablonen worden ondersteund, kunnen op het bovenliggende niveau worden geconfigureerd. | |
Apparaten van derden zijn toegestaan tussen SVF-ouder en clients. | |
Werkt als een SVF-client die plug-and-play is zonder configuratie | |
iPCA | Direct kleuren van servicepakketten om realtime statistieken te verzamelen over het aantal verloren pakketten en de pakketverliesratio |
Verzameling van statistieken over het aantal verloren pakketten en de pakketverliesratio op netwerk- en apparaatniveau | |
TWAMP | Prestatiemeting van tweewegs IP-link |
Meting van pakketvertraging in twee richtingen, pakketverlies in één richting en jitter in één richting | |
Beheer en onderhoud | iStack, met maximaal 9 lidschakelaars in een stapel |
SNMP v1/v2c/v3 | |
RMON | |
Slimme applicatiecontrole (SAC) | |
Webgebaseerd NMS | |
Systeemlogboeken en alarmen van verschillende niveaus | |
GVRP | |
MUX VLAN | |
NetStream | |
Intelligente O&M |
Model | Productomschrijving |
CloudEngine S5331-S32ST4X | CloudEngine S5331-S32ST4X (8*10/100/1000BASE-T-poorten, 24*GE SFP-poorten, 4*10GE SFP+ poorten, zonder voedingsmodule) |
CloudEngine S5331-S32ST4X-A | CloudEngine S5331-S32ST4X-A (8*10/100/1000BASE-T-poorten, 24*GE SFP-poorten, 4*10GE SFP+-poorten, wisselstroom, toegang aan de voorkant) |
CloudEngine S5331-S32ST4X-D | CloudEngine S5331-S32ST4X-D (8*10/100/1000BASE-T-poorten, 24*GE SFP-poorten, 4*10GE SFP+-poorten, gelijkstroomvoeding, toegang aan de voorkant) |
CloudEngine S5331-S24S8T4X-A | CloudEngine S5331-S24S8T4X-A (24*GE SFP-poorten, 8*10/100/1000BASE-T-poorten, 4*10GE SFP+-poorten, wisselstroom, toegang aan de voorkant) |
CloudEngine S5331-S24S8T4X-D | CloudEngine S5331-S24S8T4X-D (24*GE SFP-poorten, 8*10/100/1000BASE-T-poorten, 4*10GE SFP+-poorten, gelijkstroom, toegang aan de voorzijde) |
CloudEngine S5331-S48S4X | CloudEngine S5331-S48S4X (48*GE SFP-poorten, 4*10GE SFP+ poorten, zonder voedingsmodule) |
CloudEngine S5331-S48S4X-A | CloudEngine S5331-S48S4X-A (48*GE SFP-poorten, 4*10GE SFP+-poorten, wisselstroom, toegang aan de voorkant) |
CloudEngine S5331-S48S4X-D | CloudEngine S5331-S48S4X-D (48*GE SFP-poorten, 4*10GE SFP+-poorten, gelijkstroom, toegang aan de voorzijde) |
CloudEngine S5331-S24T4X | CloudEngine S5331-S24T4X (24*10/100/1000BASE-T-poorten, 4*10GE SFP+ poorten, zonder voedingsmodule) |
CloudEngine S5331-S24T4X-A | CloudEngine S5331-S24T4X-A (24*10/100/1000BASE-T-poorten, 4*10GE SFP+-poorten, wisselstroom) |
CloudEngine S5331-S24T4X-D | CloudEngine S5331-S24T4X-D (24*10/100/1000BASE-T-poorten, 4*10GE SFP+ poorten, gelijkstroom) |
CloudEngine S5331-S24P4X | CloudEngine S5331-S24P4X (24*10/100/1000BASE-T (PoE+) poorten, 4*10GE SFP+ poorten, zonder voedingsmodule) |
CloudEngine S5331-S48T4X | CloudEngine S5331-S48T4X (48*10/100/1000BASE-T-poorten, 4*10GE SFP+ poorten, zonder voedingsmodule) |
CloudEngine S5331-S48T4X-A | CloudEngine S5331-S48T4X-A (48*10/100/1000BASE-T-poorten, 4*10GE SFP+-poorten, wisselstroom) |
CloudEngine S5331-S48P4X | CloudEngine S5331-S48P4X (48*10/100/1000BASE-T (PoE+) poorten, 4*10GE SFP+ poorten, zonder voedingsmodule) |
PAC150S12-R | 150 W AC-voedingsmodule |
PDC180S12-CR | 180 W DC-voedingsmodule |
PAC1000S56-CB | 1000 W AC PoE-voedingsmodule |
PDC1000S56-CB | 1000 W DC PoE-voedingsmodule |
S53S-M-Lic | S53XX-S-serie basissoftware, per apparaat |
Tags: